Les tarifs n'ont pas changé par rapport à ceux de la saison 2022-2023.
Pour les moins de 21 ans :
Catégories | Années de naissance | Tarifs Cotisations | Tarifs Sans Maillot |
---|---|---|---|
École de volley (M7/M9) | 2014-2017 | 100€* | 75€ |
Pupilles (M11) | 2012-2013 | 120€* | 95€ |
Benjamin(e)s (M13) | 2010-2011 | 155€** | 115€ |
Minimes (M15) | 2008-2009 | 155€** | 115€ |
Cadet(te)s (M18) | 2005-2006-2007 | 165€** | 125€ |
Juniors (M21) | 2002-2003-2004 | 165€** | 125€ |
Pour les plus de 21 ans :
Catégories | Cotisation | Cotisation Sans Maillot |
---|---|---|
Dirigeants / Entraîneurs | 60€ | |
Volley Loisirs sans compétition | 120€ | |
Volley Loisirs avec compétition FFVB | 155€* | 130€ |
Séniors masculins et féminins FFVB | 220€** | 175€ |
Adhésion simple | 10€ |
Le prix de la cotisation à régler intègre l’achat d’une tenue de match pour l’ensemble de la saison 2021-2022.
(*Maillot / **Maillot + Short)
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter.